Эффектный автомобиль, не требующий больших затрат на ремонт, Рено Флюенс пользуется спросом у покупателей. Компания Лорант предлагает полное обслуживание Рено Флюенс. Узкая специализация позволяет нам полностью сосредоточиться на автомобилях одной марки, досконально изучить их, обзавестись специализированным оборудованием и инструментом и в итоге, эффективно решать задачи любой сложности. У нас можно как просто поменять масло или свечи зажигания, так и провести сложный, комплексный ремонт. Знания и опыт помогают нашим специалистам быстро найти и исправить неполадку. Зная особенности конструкции автомобиля и эффективные пути устранения неисправностей, на работу нашим мастерам понадобится значительно меньше времени при меньших финансовых затратах. У нас всегда можно провести любые слесарные работы, проверить сход-развал, сделать шиномонтаж, диагностировать двигатель, заправить кондиционер, установить сигнализацию и выполнить другие работы. Наш автосервис полностью оснащён для проведения любого требующегося ремонта Рено Флюенс. Обращайтесь к нам и Ваш автомобиль будет радовать Вас долгие годы безпроблемной ездой.
Виды и стоимость работ (двигатель K4M):
| Тип работы | Стоимость |
| ТО 15; ТО 30; ТО45; ТО 75 (масло, масляный фильтр, свечи, фильтр воздушный, фильтр салонный | 1120 руб |
| ТО 60 (Масло, масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, свечи, ремень ГРМ, ремень доп. оборудования) | 5680 руб |
| ТО 90 (Масло, масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр, свечи, антифриз, торм. жидкость) | 3520 руб |
| Замена масла и масляного фильтра | 360 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 200 руб |
| Замена фильтра салона | 200 руб |
| Замена топливного фильтра | 240 руб |
| Замена свечей | 360 руб |
| Замена антифриза | 1200 руб |
| Замена тормозной жидкости | 1200 руб |
| Замена помпы (при снятом ремне ГРМ) | 1200 руб |
| Замена фазорегулятора (при снятом ремне ГРМ) | 1200 руб |
| Замена ремня ГРМ | 4560 руб |
| Замена ремня дополнительного оборудования | 640 руб |
| Заправка кондиционера | 800 руб |
| Очистка системы вентиляции | 880 руб. |
| Замена шаровой опоры | 880 руб |
| Замена рычага передней подвески | 1200 руб |
| Замена стойки стабилизатора | 480 руб |
| Замена передней пружины | 1200 руб |
| Замена переднего амортизатора | 1200 руб |
| Замена амортизатора заднего | 600 руб |
| Замена задней пружины | 600 руб |
| Замена опорного подшипника | 1200 руб |
| Замена переднего ступичного подшипника | 1800 руб |
| Замена передних тормозных колодок | 360 руб |
| Замена задних тормозных колодок | 600 руб |
| Замена передних тормозных дисков | 1200 руб |
| Замена задних тормозных дисков | 1200 руб |
| Замена рулевой тяги (требуется сход-развал) | 600 руб |
| Замена рулевого наконечника (требуется сход-развал) | 360 руб. |
| Замена передней лампы | 160 руб |
| Замена задней лампы | 120 руб |
| Замена сцепления | 7000 руб |
| Сход-развал | 1200руб |
| Калькулятор стоимости работ и ТО |
|