Renault Kaptur — компактный кроссовер, разработанный инженерами «Рено» на базе модели Duster. Выпускается с 2016 года. Машина имеет классическую для SUV пятидверную компоновку и комплектуется бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2 литра. Автомобиль доступен в переднеприводной и полноприводной версии. Несмотря на принадлежность к бюджетному классу, модель имеет эффектный дизайн, отличается хорошей проходимостью и управляемостью, имеет энергоемкую подвеску. Выполненный на проверенной временем платформе Duster, «Рено Каптур» сочетает умеренную стоимость обслуживания с простотой ремонта. Модель выпускается во множестве комплектаций.
Двигатель и трансмиссия «Рено Каптур» надежны и нечасто требуют ремонта. Своевременная замена масла и фильтров — хорошая профилактика преждевременных поломок. Вариаторы JF015E, отличающиеся высокой стоимостью и сложностью конструкции, требуют особенно частого обслуживания — масло этих агрегатов следует менять каждые 40 тысяч километров пробега. Операция предусматривает демонтаж поддона, промывку маслозаборника и замену фильтра тонкой очистки.
Сервисный центр «Лорант» специализируется на ремонте и ТО кроссоверов «Рено Каптур» любых годов. Мастера прошли длительное обучение и работают по технологическим картам, рекомендованным официальными дилерами. Мы имеем постоянный доступ к полной номенклатуре комплектующих и расходных материалов. Стоимость ремонта «Рено Каптур» предварительно согласовывается с клиентом. Вы можете лично наблюдать за ходом работ.
Техническое обслуживание проводится каждые 15 000 км или каждый год (по достижению любого из двух пределов). | |||||
Рекомендуем заменять ремни каждые 90 000 км или каждые 4 года пo достижению первого из пределов. | |||||
Операция | ТО 15 тыс. км. | ТО 30 тыс. км. | ТО 60 тыс. км. | ТО 90 тыс. км. | |
Замена масла | + | + | + | + | |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей зажигания | - | + | + | + | |
Замена фильтра вентиляции салона | + | + | + | + | |
Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | |
Долив охлаждающей жидкости (до 100 мл) | + | + | + | - | |
Замена охлаждающей жидкости | - | - | - | + | |
Замена тормозной жидкости | - | - | - | + | |
Замена комплекта ремня ГРМ | - | - | - | + | |
Замена комлекта ремня дополнительного оборудования | - | - | - | + | |
Очистка от пыли задних тормозных механизмов | - | - | + | - | |
Смазка петель дверей и замков | + | + | + | + | |
Диагностика подвески | + | + | + | + | |
Проверка уровней технических жидкостей | + | + | + | + | |
Внешний осмотр шкивов приводного ремня | + | + | + | + | |
Проверка наружных и внутренних осветительных приборов | + | + | + | + | |
Стоимость ТО | 6 400 руб. | 8 200 руб. | 9 400 руб. | 33 900 руб. | |
Данный расчет технического обслуживания автомобилей марки Renault Kaptur (Рено Каптур) произведен с учетом стоимости работ, стоимости запчастей и расходных материалов. При выполнении технического обслуживания мы используем как оригинальные запчасти, так и качественные аналоги европейских производителей. Заливаем технические жидкости и масло, рекомендуемые к использованию заводом производителем. | |||||
Конечная цена ТО может варьироваться в зависимости от стоимости используемых материалов. | |||||
Справочно: обязательные проверки при проведении ТО |
Техническое обслуживание проводится каждые 15 000 км или каждый год (по достижению любого из двух пределов). | |||||
Рекомендуем заменять ремни каждые 90 000 км или каждые 4 года пo достижению первого из пределов. | |||||
Операция | ТО 15 тыс. км. | ТО 30 тыс. км. | ТО 60 тыс. км. | ТО 90 тыс. км. | |
Замена масла | + | + | + | + | |
Замена масляного фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей зажигания | - | + | + | + | |
Замена фильтра вентиляции салона | + | + | + | + | |
Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | |
Долив охлаждающей жидкости (до 100 мл) | + | + | + | - | |
Замена охлаждающей жидкости | - | - | - | + | |
Замена тормозной жидкости | - | - | - | + | |
Замена комплекта ремня ГРМ | - | - | - | - | |
Замена комлекта ремня дополнительного оборудования | - | - | - | + | |
Очистка от пыли задних тормозных механизмов | - | - | + | - | |
Смазка петель дверей и замков | + | + | + | + | |
Диагностика подвески | + | + | + | + | |
Проверка уровней технических жидкостей | + | + | + | + | |
Внешний осмотр шкивов приводного ремня | + | + | + | + | |
Проверка наружных и внутренних осветительных приборов | + | + | + | + | |
Стоимость ТО | 6 100 руб. | 10 500 руб. | 11 700 руб. | 23 000 руб. | |
Данный расчет технического обслуживания автомобилей марки Renault Kaptur (Рено Каптур) произведен с учетом стоимости работ, стоимости запчастей и расходных материалов. При выполнении технического обслуживания мы используем как оригинальные запчасти, так и качественные аналоги европейских производителей. Заливаем технические жидкости и масло, рекомендуемые к использованию заводом производителем. | |||||
Конечная цена ТО может варьироваться в зависимости от стоимости используемых материалов. | |||||
Справочно: обязательные проверки при проведении ТО |
Первое техническое обслуживание делается спустя 15 тыс. км пробега или по истечении одного года после покупки «Рено Каптур». Периодичность соответствует межсервисному интервалу, указанному в руководстве по эксплуатации.
Мы предоставляем высококачественный комплексный сервис — от компьютерной диагностики до устранения неисправностей. Используемые технологии позволяют делать ремонт любой сложности, включая восстановление Renault Kaptur, пострадавших от кустарного вмешательства. Мы используем только оригинальные детали или сертифицированные аналоги. На все работы предоставляется гарантия. Уточнить цены и записаться на ремонт Renault Kaptur можно по телефону или в режиме онлайн.
*Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заполните телефон!
Необходимо заполнить капчу!
Ваша заявка успешно принята!
Ожидайте ответа!